您當前所在位置:首頁>豐都縣規劃和自然資源局>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>規劃和自然資源領域基層政務公開>耕地保護
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00002 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 土地 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-05 | [ 發布日期 ] | 2026-01-05 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB19803549/2026-00002 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 土地 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣規劃和自然資源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-05 |
| [ 發布日期 ] | 2026-01-05 |
2025年豐都縣設施農用地備案情況公開統計表
| 序號 | 項目名稱 | 備案文號 | 項目地點 | 備案總面積(公頃) | 設施農用地用途 |
| 1 | 吳術云養殖場 | 2025.1 | 龍河鎮柏木園村5社 | 0.0301 | 生豬養殖 |
| 2 | 豐都縣譚召洪養殖場 | 2025.2 | 武平鎮磨刀洞社區5社 | 0.0321 | 生豬養殖 |
| 3 | 豐都縣本蘭肉牛養殖場 | 2025.3 | 武平鎮磨刀洞社區4社 | 0.0519 | 肉牛養殖 |
| 4 | 豐都縣徐本華肉牛養殖場 | 2025.4 | 武平鎮磨刀洞社區4社 | 0.0417 | 肉牛養殖 |
| 5 | 包鸞農發集團種植業農機存放項目 | 2025.5 | 包鸞鎮花地堡村11社 | 0.0684 | 農機存放 |
| 6 | 豐都縣胡方勇養殖場項目 | 2025.6 | 興義鎮保家寺村5社 | 0.0701 | 生豬養殖 |
| 7 | 豐都縣社壇鎮三橋村晾曬場 | 2025.7 | 社壇鎮三橋村2社 | 0.0377 | 曬壩 |
| 8 | 豐都縣江池鎮南洋村糧食和農資臨時存放場項目 | 2025.8 | 江池鎮南洋村2社 | 0.0471 | 糧食和農資臨時存放 |
| 9 | 豐都縣梅姐養殖場 | 2025.9 | 江池鎮南洋村5社 | 0.0327 | 肉雞養殖 |
| 10 | 豐都縣牛羅萬春生豬養殖場項目 | 2025.10 | 南天湖鎮三匯居委7社 | 0.0679 | 生豬養殖 |
| 11 | 豐都縣牛長天肉牛養殖場項目 | 2025.11 | 南天湖鎮三匯居委7社 | 0.04 | 肉牛養殖 |
| 12 | 豐都縣張開娟養殖場 | 2025.12 | 武平鎮峰子山村4社 | 0.1298 | 生豬養殖 |
| 13 | 豐都縣豐禾榨菜初加工 | 2025.13 | 仁沙鎮石盤灘村4社 | 0.09 | 榨菜初加工 |
| 14 | 豐都縣林容榨菜初加工 | 2025.14 | 仁沙鎮石盤灘村4社 | 0.09 | 榨菜初加工 |
| 15 | 豐都縣衛東榨菜加工農民專業合作社建設項目 | 2025.15 | 保和鎮何家場社區5社 | 0.0998 | 糧食和農資臨時存放 |
| 16 | 豐都縣社壇鎮余樹林糧食臨時存放場所項目 | 2025.16 | 社壇鎮社壇村1社 | 0.0998 | 糧食和農資臨時存放 |
| 17 | 盧家山蛋雞養殖場 | 2025.17 | 仙女湖鎮盧家山村1社 | 1.7845 | 蛋雞養殖場 |
| 18 | 重慶鴻牧肉牛養殖有限公司 | 2025.18 | 三合街道峰頂社區3社 | 0.0674 | 肉牛養殖 |
| 19 | 豐都縣瑞明養殖場項目 | 2025.19 | 董家鎮中和場村9社 | 0.056 | 肉牛養殖 |
| 20 | 豐都縣社壇鎮三橋村糧食烘干房項目 | 2025.20 | 社壇鎮三橋村5社 | 0.0997 | 糧食烘干房 |
| 21 | 燕子社區花椒產業曬壩項目 | 2025.21 | 湛普鎮燕子社區6社 | 0.0885 | 花椒曬壩 |
| 22 | 熊文和生豬養殖場 | 2025.22 | 龍河鎮觀音寺居委1社 | 0.0612 | 生豬養殖 |
| 23 | 豐都縣張羅生豬養殖場 | 2025.23 | 暨龍鎮九龍泉村8社 | 0.1638 | 生豬養殖 |
| 24 | 秦大茂養雞場 | 2025.24 | 龍孔鎮玉溪村5社 | 0.0042 | 肉雞養殖 |
| 25 | 豐都縣鑫晨壹生豬養殖場 | 2025.25 | 三元鎮鄧教坪村6社 | 0.019 | 生豬養殖 |
| 26 | 豐都縣牧民種養殖專業合作社 | 2025.26 | 仁沙鎮打谷壩村6社 | 0.0567 | 生豬養殖 |
| 27 | 重慶盛農鑫農業科技有限公司生豬養殖場項目 | 2025.27 | 十直鎮河梁村2社 | 0.5718 | 生豬養殖 |
| 28 | 豐都縣金盆溝榨菜初加工項目 | 2025.28 | 仁沙鎮杭家坪村4社 | 0.0991 | 榨菜初加工 |
| 29 | 海集隆肉兔養殖項目 | 2025.29 | 虎威鎮立石村3社 | 0.4152 | 肉兔養殖場 |
| 30 | 豐都縣語希山羊養殖項目 | 2025.30 | 栗子鄉金龍寨村3社 | 1.1593 | 山羊養殖 |
| 31 | 豐都縣社壇鎮地壩嘴村五組榨菜初加工項目 | 2025.31 | 社壇鎮地壩嘴村5社 | 0.0999 | 榨菜初加工 |
| 32 | 豐都縣志楊農業開發有限公司建設項目 | 2025.32 | 龍孔鎮大壩村1社 | 0.328 | 生豬養殖 |
| 33 | 豐都縣香渝妹蔬菜種植專業合作社建設項目 | 2025.33 | 保和鎮何家場社區2社 | 0.0998 | 糧食和農資臨時存放 |
| 34 | 仁沙繼祥榨菜初加工項目 | 2025.34 | 仁沙鎮石盤灘村4社 | 0.1 | 榨菜初加工 |
| 35 | 豐都縣栗子鄉南江村股份經濟合作社農產品初加工項目 | 2025.35 | 栗子鄉南江村4社 | 0.0993 | 糧食存儲、初加工 |
| 36 | 豐都縣平安榨菜初加工 | 2025.36 | 仁沙鎮石盤灘村4社 | 0.1 | 榨菜初加工 |
| 37 | 豐都縣發協養殖場項目 | 2025.37 | 十直鎮秦榜溝村2社 | 0.3372 | 生豬養殖 |
| 38 | 豐都縣社壇鎮周軍榨菜初加工項目 | 2025.38 | 社壇鎮陳家巖村6社 | 0.0951 | 榨菜初加工 |
| 39 | 豐都縣殷善成肉牛養殖場 | 2025.39 | 暨龍鎮旺龍村3社 | 0.0187 | 肉牛養殖 |
| 40 | 豐都縣社壇鎮維蓉榨菜初加工項目 | 2025.40 | 社壇鎮陳家巖村6社 | 0.0784 | 榨菜初加工 |
| 41 | 豐都縣白家溝全晨世錦農業有限公司項目 | 2025.41 | 興義鎮白家溝村1社 | 0.0136 | 農機存放 |
| 42 | 重慶市淑美旅游發展專業合作社凍庫建設項目 | 2025.42 | 興義鎮白家溝村4社 | 0.008 | 凍庫 |
| 43 | 豐都縣何后軍養殖場 | 2025.43 | 龍河鎮廟堂壩7社 | 0.02 | 生豬養殖 |
| 44 | 豐都縣高登澤養殖場 | 2025.44 | 龍河鎮廟堂壩7社 | 0.0221 | 生豬養殖 |
| 45 | 豐都縣三匯農產品臨時存放項目 | 2025.45 | 南天湖鎮三匯村2社 | 0.05 | 農產品臨時存放 |
| 46 | 虎威鎮紅巖村雙全合作社榨菜初加工項目 | 2025.46 | 虎威鎮紅巖村7社 | 0.0349 | 榨菜初加工 |
| 47 | 豐都縣培榮農產品農資臨時存放場所建設項目 | 2025.47 | 保和鎮何家場村2社 | 0.0998 | 糧食和農資臨時存放 |
| 48 | 豐都縣龍河鎮毛天壩畜禽養殖場 | 2025.48 | 龍河鎮觀音寺社區1社 | 0.066 | 生豬養殖 |
| 49 | 三合街道林下麻辣雞原料雞標準養殖基地項目 | 2025.49 | 三合街道峰頂村3社 | 0.0631 | 肉雞養殖 |
| 50 | 重慶異鄉人農業發展有限公司建設項目 | 2025.50 | 保和鎮何家場社區2社 | 0.0996 | 糧食和農資臨時存放 |
?