您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>豐都縣交通運(yùn)輸委員會(huì)>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>基層政務(wù)公開(kāi)>交通運(yùn)輸領(lǐng)域>道路運(yùn)輸
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686350N/2025-00586 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 交通 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-17 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230008686350N/2025-00586 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 交通 |
| [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣交通運(yùn)輸委員會(huì) |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-17 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-17 |
2024年度豐都縣交通運(yùn)輸企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表
| 2024年度豐都縣交通運(yùn)輸企業(yè)信用評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表 | ||||||
| 類(lèi)別 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 聯(lián)系人及電話 | 信用評(píng)價(jià)得分 | 2024年度信用評(píng)價(jià)等級(jí) | |
| 貨運(yùn) | 1 | 豐都縣鑫乾運(yùn)輸有限公司 | 楊崢煒 | 1992315**** | 67.73 | C級(jí) |
| 2 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 侯建? | 1369906**** | 76.32 | B級(jí) | |
| 3 | 重慶福喜物流有限公司 | 雷召旗 | 1338897**** | 76.7 | B級(jí) | |
| 4 | 重慶市三建物流有限公司 | 楊必波 | 1872382**** | 75.67 | B級(jí) | |
| 5 | 豐都縣祥和物流有限公司 | 程海剛 | 1332037**** | 73.48 | C級(jí) | |
| 6 | 重慶江都建材有限公司 | 田松 | 1899670**** | 76.92 | B級(jí) | |
| 7 | 重慶煜斛物流有限公司 | 吳開(kāi)福 | 1350037**** | 78.41 | B級(jí) | |
| 8 | 重慶翔邦物流有限公司 | 溫倩 | 1582646**** | 63.55 | C級(jí) | |
| 9 | 重慶航慶物流有限公司 | 黃開(kāi)建? | 1869668**** | 72.81 | C級(jí) | |
| 10 | 重慶渝仁物流有限公司 | 熊天柏 | 1734788**** | 79.04 | B級(jí) | |
| 11 | 豐都縣南天貨運(yùn)有限公司 | 雷召旗 | 1338897**** | 75.68 | B級(jí) | |
| 12 | 豐都縣榮軒物流有限公司 | 冉晟源 | 1869693**** | 74.12 | C級(jí) | |
| 13 | 重慶茂祿運(yùn)輸有限公司 | 項(xiàng)超 | 1868086**** | 84.73 | B級(jí) | |
| 14 | 豐都縣元正物流有限公司 | 秦豪 | 1738471**** | 71.61 | C級(jí) | |
| 15 | 豐都縣恒運(yùn)汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 楊如奎 | 1389667**** | 79.73 | B級(jí) | |
| 16 | 豐都縣棱銳物流有限公司 | 王維 | 1580362**** | 79.77 | B級(jí) | |
| 17 | 豐都縣世環(huán)物流有限公司 | 孫海龍 | 1842356**** | 84.67 | B級(jí) | |
| 18 | 重慶恒都食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 隆劍 | 1750233**** | 76.32 | B級(jí) | |
| 19 | 重慶華裕耀新農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 譚欲宏 | 1852363**** | 82.55 | B級(jí) | |
| 20 | 重慶豐博物流有限公司 | 劉洋 | 1389678**** | 70.63 | C級(jí) | |
| 21 | 豐都縣樊順商貿(mào)有限公司 | 曾慶彪 | 1502576**** | 66.84 | C級(jí) | |
| 22 | 重慶瑞翔物流有限公司 | 杜滿 | 1388660**** | 87.37 | A級(jí) | |
| 23 | 重慶吉羊物流有限公司 | 潘清華? | 1359400**** | 82.85 | B級(jí) | |
| 24 | 重慶渝錦物流有限公司 | 余強(qiáng) | 1872382**** | 78.57 | B級(jí) | |
| 25 | 東方希望重慶物流有限公司 | 張均東 | 1818223**** | 91.15 | A級(jí) | |
| 汽車(chē)站 | 26 | 渝運(yùn)豐都汽車(chē)客運(yùn)站 | 陳活樹(shù) | 1332037**** | 90 | A級(jí) |
| 班線客運(yùn) | 27 | 重慶市汽車(chē)運(yùn)輸集團(tuán)豐都運(yùn)輸有限公司 | 曾慶武 | 1399686**** | 77 | B級(jí) |
| 28 | 豐都縣公路運(yùn)輸公司 | 劉書(shū)周 | 1869691**** | 78 | B級(jí) | |
| 29 | 豐都縣高鎮(zhèn)裝卸運(yùn)輸公司 | 何小林 | 1390825**** | 76 | B級(jí) | |
| 公交 | 30 | 重慶市汽車(chē)運(yùn)輸集團(tuán)豐都運(yùn)輸有限公司 | 曾慶武 | 1399686**** | 100 | AA級(jí) |
| 出租車(chē) | 31 | 重慶市汽車(chē)運(yùn)輸集團(tuán)豐都運(yùn)輸有限公司 | 曾慶武 | 1399686**** | 89 | A級(jí) |
| 32 | 豐都縣國(guó)成運(yùn)輸有限公司 | 杜坤燁 | 1345251**** | 75.5 | B級(jí) | |
| 33 | 豐都縣瑞祥聯(lián)合運(yùn)輸有限公司 | 何久華 | 1502561**** | 89.3 | A級(jí) | |
| 34 | 豐都縣渝豐出租汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 蔡維彪 | 1370947**** | 88.9 | A級(jí) | |
| 35 | 豐都縣富海出租汽車(chē)有限公司 | 陳官權(quán) | 1389661**** | 89 | A級(jí) | |
| 租賃 | 36 | 重慶渝途物流科技有限公司 | 王瑜 | 1389654**** | 99 | AA級(jí) |
| 37 | 豐都縣豐登汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 曾勇 | 1338895**** | 99 | AA級(jí) | |
| 38 | 豐都縣源宏汽車(chē)租賃有限公司 | 李進(jìn)軍 | 1502569**** | 99 | AA級(jí) | |
| 39 | 重慶康淋汽車(chē)租賃有限公司 | 程海剛 | 1582622**** | 99 | AA級(jí) | |
部門(mén)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道
無(wú)障礙
政策問(wèn)答
政務(wù)新媒體