| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00040 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-26 | [ 發布日期 ] | 2025-12-26 |
| [ 索引號 ] | 115002300086862035/2026-00040 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 教育 |
| [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣教育委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-26 |
| [ 發布日期 ] | 2025-12-26 |
豐都縣學校食堂大宗食材統一采購價格公示(第十四期)
公示時間:2025年12月26日
| 包號 | 標的名稱 | 內容 | 品種 | 等級/類別 | 單位 | 基準價格 | 技術要求 |
| 1 | 秈米1 | 秈米1 | 秈米 | 一級 | 千克 | 食材質量要求:食品質量合格,符合《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國計量法》等相關法律法規的要求。預包裝食品標簽標識符合《GB?? 7718-2011預包裝食品標簽通則》和《GB?? 28050-2011預包裝食品營養標簽通則》規定,外包裝上須具有“SC”標志的食品生產許可證編號。為便于采集食材價格,同時保障質量和安全,所有食材均不得為專供、特供、單供渠道等無法采集零售價的食材。具體內容見每個分包質量要求。 | |
| 2 | 秈米2 | 秈米2 | 秈米 | 二級 | 千克 | ||
| 3 | 優質秈米 | 優質秈米 | 優質秈米 | 一級 | 千克 | ||
| 4 | 菜籽油 | 菜籽油 | 壓榨菜籽油 | 一級 | 升 | ||
| 5 | 中筋面粉 | 中筋面粉 | 小麥粉 | 精致粉 | 千克 | ||
| 6 | 掛面 | 掛面 | 掛面 | / | 千克 | ||
| 7 | 生濕面 | 生濕面 | 生濕面 | / | 千克 | ||
| 餃子皮 | 生濕面 | / | 千克 | ||||
| 抄手皮 | 生濕面 | / | 千克 | ||||
| 8 | 豬肉 | 白條豬肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 15.8 | |
| 精瘦肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 26.53 | |||
| 去骨帶皮前夾肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 17.98 | |||
| 去骨帶皮后腿肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 18.65 | |||
| 三線肉 | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 20.53 | |||
| 整排(只含椎排和肋排) | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 33.25 | |||
| 豬肝(整個) | 內臟 | 豬副產品 | 千克 | 12.59 | |||
| 前豬蹄(整個) | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 20.59 | |||
| 后豬蹄(整個) | 豬肉 | 鮮肉 | 千克 | 20.53 | |||
| 9 | 牛肉 | 牛腿肉(去骨) | 牛肉 | 鮮肉 | 千克 | 73.73 | |
| 腱子肉 | 牛肉 | 鮮肉 | 千克 | 91.13 | |||
| 牛腩 | 牛肉 | 鮮肉 | 千克 | 67.13 | |||
| 10 | 羊肉 | 帶皮整羊排(只含椎排和肋排) | 羊肉 | 鮮肉 | 千克 | 68.47 | |
| 帶皮羊腿(整腿) | 羊肉 | 鮮肉 | 千克 | 59.87 | |||
| 11 | 鮮禽肉 | 鮮雞肉(三黃雞、土雜雞) | 禽類 | 鮮肉 | 千克 | 29.8 | |
| 鮮鴨肉 | 禽類 | 鮮肉 | 千克 | 15.98 | |||
| 12 | 凍禽肉 | 雞翅根 | 禽類 | 凍品 | 千克 | ||
| 琵琶腿 | 禽類 | 凍品 | 千克 | ||||
| 雞翅中 | 禽類 | 凍品 | 千克 | ||||
| 13 | 鮮蛋 | 谷物蛋 | 雞蛋 | 鮮蛋 | 千克 | ||
| 白殼蛋 | 雞蛋 | 鮮蛋 | 千克 |
注:大米、面粉、食用油、蛋每月底公布,肉類每周末公布,當價格發生較大波動時及時更新公布,食材基準價格公布后從次日起執行至下次公布當日。咨詢電話:19923325697。