您當前所在位置:首頁>豐都縣人力資源和社會保障局>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域基層政務公開>高校畢業(yè)生就業(yè)服務>高校畢業(yè)生社保補貼申領(lǐng)>其他信息公開
豐都縣2024年第39.40批重慶市豐都縣青年就業(yè)見習補貼申報匯總表 (最終公示)
| 此次補貼申報結(jié)果公示期為:2024年11月27日-2024年12月3日,在此期間對審核結(jié)果有異議的見習基地可以向豐都縣就業(yè)和人才中心提供補充材料進行修改,逾期不再受理。(聯(lián)系電話:023-70702952) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數(shù) | 審核合格人數(shù) | 審核不合格人數(shù) | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 豐都縣環(huán)億藝術(shù)培訓中心有限公司 | 1 | 1 | 0 | 9000 | 100 | 9100 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學歷 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數(shù) | 基本生活費標準 (元/月) |
聯(lián)系方式 |
| 1 | 羅小燕 | 50023019******3269 | 本科 | 豐都縣環(huán)億藝術(shù)培訓中心有限公司 | 教師 | 2023.12.9-2024.6.25 | 6 | 2100 | 132*****552 |
| 豐都縣2024年第40批重慶市豐都縣青年就業(yè)見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數(shù) | 審核合格人數(shù) | 審核不合格人數(shù) | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 豐都縣呵貝谷幼兒園 | 2 | 2 | 0 | 13000 | 200 | 13200 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學歷 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數(shù) | 基本生活費標準 (元/月) |
聯(lián)系方式 |
| 1 | 杜彩虹 | 50023020******1003 | 本科 | 豐都縣呵貝谷幼兒園 | 幼兒教師 | 2024.2.27-2024.7.31 | 5 | 2100 | 157*****332 |
| 2 | 彭青齡 | 50023020******1600 | 本科 | 豐都縣呵貝谷幼兒園 | 幼兒教師 | 2024.2.19-2024.7.31 | 5 | 2100 | 153*****370 |