您當前所在位置:首頁>豐都縣人力資源和社會保障局>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>就業創業領域基層政務公開>高校畢業生就業服務>就業見習補貼申領>其他信息公開
豐都縣2025年第10.11批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示)
此次補貼申報結果公示期為:2025年6月5日-2025年6月11日,在此期間對審核結果有異議的見習基地可以向豐都縣就業和人才中心提供補充材料進行修改,逾期不再受理。(聯系電話:023-70702952) | |||||||||
| 豐都縣2025年第10批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶市虹存人力資源開發有限公司 | 1 | 1 | 0 | 14300 | 100 | 14400 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學歷 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯系方式 |
| 1 | 曲可欣 | 50023020******0026 | 本科 | 重慶市虹存人力資源開發有限公司 | 文員 | 2024.5.10-2025.5.9 | 11 | 2100/2330 | 177*****958 |
| 豐都縣2025年第11批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶聯宸供應鏈有限公司 | 1 | 1 | 0 | 15600 | 100 | 15700 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學歷 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯系方式 |
| 1 | 何晶 | 50023020******0302 | / | 重慶聯宸供應鏈有限公司 | 客服專員 | 2024.4.18-2025.4.17 | 12 | 2100/2330 | 157*****054 |