您當(dāng)前所在位置:首頁(yè)>豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局>政務(wù)公開(kāi)>政府信息公開(kāi)目錄>基層政務(wù)公開(kāi)>食品藥品監(jiān)管領(lǐng)域>行政處罰
| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB19180751/2025-00054 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-27 |
| [ 索引號(hào) ] | 11500230MB19180751/2025-00054 |
| [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-27 |
| [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-27 |
豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政處罰案件統(tǒng)計(jì)(2025年5月)
| 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政處罰案件統(tǒng)計(jì)(2025年5月) | |||||
| 案件名稱 | 當(dāng)事人名稱 | 案值(萬(wàn)元) | 罰款金額(萬(wàn)元) | 涉及類型 | 行政處罰決定時(shí)間 |
| 豐都縣鼎悅商務(wù)酒店使用未經(jīng)檢驗(yàn)的電梯的行為案 | 豐都縣鼎悅商務(wù)酒店 | 0.000000 | 0.500000 | 特種設(shè)備類案件 | 2025-05-27 00:00:00 |
| 豐都縣臻顏美容館經(jīng)營(yíng)超過(guò)使用期限的化妝品案 | 豐都縣臻顏美容館 | 0.773000 | 0.500000 | 化妝品類 | 2025-05-06 00:00:00 |
| *(敖順秀)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)超范圍、超限量使用食品添加劑的食品的行為案 | *(敖順秀) | 0.003552 | 0.100000 | 涉及食品類案件 | 2025-05-15 00:00:00 |
| 豐都縣都泓眼鏡有限公司使用過(guò)期醫(yī)療器械的行為案 | 豐都縣都泓眼鏡有限公司 | 0.780000 | 0.500000 | 醫(yī)療器械類 | 2025-05-06 00:00:00 |
| 豐都縣梵歐美發(fā)店經(jīng)營(yíng)超過(guò)使用期限的化妝品案 | 豐都縣梵歐美發(fā)店 | 0.029380 | 0.300000 | 化妝品類 | 2025-05-20 00:00:00 |
| 豐都縣陳小二麻辣雞店違反重慶市食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販管理?xiàng)l例生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)標(biāo)識(shí)的食品或者標(biāo)識(shí)不符合的行為案 | 豐都縣陳小二麻辣雞店 | 0.005670 | 0.050000 | 涉網(wǎng)類案件 | 2025-05-15 00:00:00 |
| 重慶杰之康診所管理連鎖有限公司豐都峽南溪路中醫(yī)(綜合)診所生產(chǎn)、銷售劣藥行為案 | 重慶杰之康診所管理連鎖有限公司豐都峽南溪路中醫(yī)(綜合)診所 | 0.019000 | 0.600000 | 藥品類,醫(yī)療器械類 | 2025-05-07 00:00:00 |
| 江小蘭經(jīng)營(yíng)超范圍使用食品添加劑的食品案 | 江小蘭 | 0.009000 | 0.200000 | 涉及食品類案件 | 2025-05-14 00:00:00 |
部門(mén)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道
無(wú)障礙
政策問(wèn)答
政務(wù)新媒體