| [ 索引號 ] | 11500230008686406R/2025-00168 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-21 | [ 發布日期 ] | 2025-11-21 |
| [ 索引號 ] | 11500230008686406R/2025-00168 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務 |
| [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣水利局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-21 |
| [ 發布日期 ] | 2025-11-21 |
豐都縣水利局涉企收費目錄
| 序號 | 部門名稱 | 收費單位名稱 | 單位性質 | 收費項目 | 收費性質 | 服務內容或涉及事項 | 收費標準 | 標準制定方式及部門 | 政策依據 | 備注 |
| 1 | 豐都縣水利局 | 本級 | 政府部門 | 水資源費 | 行政事業性收費 | 按照《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院令第460號)“利用取水工程或者設施直接從江河、湖泊或者地下取用水資源的單位和個人,除本條例第四條規定的情形外,都應當申請領取取水許可證,并繳納水資源費。”的規定,服務對象為需要繳納水資源費的取用水單位和個人。 | 1、地表水、永川、銅梁、潼南、大足、璧山、榮昌、雙橋、梁平、墊江等缺水地區為0.12元/立方米,其他區縣為0.10元/立方米。 2、地下水、永川、銅梁、潼南、大足、璧山、榮昌、雙橋、梁平、墊江等缺水地區為0.25元/立方米,其他區縣為0.20元/立方米。 3、水力發電和火力發電直流式(貫流式)冷卻取用水按照實際發電量計征,征收標準為0.005元/千瓦時;火力發電循環式冷卻取用水按照實際取水量計征,征收標準按地表水水資源費征收標準執行。 4、閉式地表水水源熱泵,按照實際取水量計征,征收標準按地表水水資源費征收標準執行;開式地表水水源熱泵,按實際取水量的5%計征,征收標準按地表水水資源費征收標準執行。 |
政府制定(重慶市物價局、重慶市財政局、重慶市水利局) | 《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院令第460號)、《水資源費征收使用管理辦法》(財綜〔2008〕79號)、《重慶市取水許可和水資源費征收管理辦法》(渝府令第158號)、重慶市水資源費征收使用管理實施辦法(渝財綜〔2008〕209號)、《關于調整水資源費收費標準的通知》(渝價﹝2006﹞136號)、《關于調整地下水水資源費征收標準的通知》(渝價﹝2013﹞394號)、《關于調整我市發電取水水資源費征收標準的通知》(渝價〔2015〕5號)、《關于降低燃煤發電上網電價和工商業用電價格的通知》(渝價〔2015〕98號)、《關于重慶市地表水水源熱泵水資源費征收有關問題的通知》 | 由稅務部門執收 |
| 2 | 豐都縣水利局 | 豐都縣水利工程服務中心 | 事業單位 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 工程招標項目 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的2%。 | 政府制定(國家發展改革委) | 《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》 | |
| 3 | 豐都縣水利局 | 豐都縣水利工程服務中心 | 事業單位 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 工程招標項目 | 履約保證金不得超過中標合同金額的10%。 | 政府制定(國家發展改革委) | 《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》 | |
| 4 | 豐都縣水利局 | 豐都縣水利工程服務中心 | 事業單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金 | 涉企保證金 | 政府采購項目 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的2%。 | 政府制定(財政部) | 《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | |
| 5 | 豐都縣水利局 | 豐都縣水利工程服務中心 | 事業單位 | 政府采購履約保證金 | 涉企保證金 | 政府采購項目 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的10%。 | 政府制定(財政部) | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | |
| 6 | 豐都縣水利局 | 豐都縣水利工程服務中心 | 事業單位 | 工資保證金 | 涉企保證金 | 合同履約項目 | 工資保證金按工程施工合同額(或年度合同額)的一定比例存儲,原則上不低于1%,不超過3%,具體存儲比例及浮動辦法由省級人力資源社會保障行政部門商同級行業工程建設主管部門研究確定。工資保證金存儲比例應根據本行政區保障農民工工資支付實際情況實行定期動態調整;在工資保證金管理地區承建工程連續2年未發生工資拖欠的,其新增工程應降低存儲比例,降幅不低于50%;連續3年未發生工資拖欠且按要求落實用工實名制管理和農民工工資專用賬戶制度的,其新增工程可免于存儲工資保證金。 | 政府制定(人力資源社會保障部) | 《國務院關于解決農民工問題的若干意見》(國發〔2006〕5號)、《國務院辦公廳轉發解決企業工資拖欠問題部際聯席會議關于推進企業解決工資拖欠問題若干意見的通知》(國辦發〔2006〕91號)、《國務院辦公廳關于全面治理拖欠農民工工資問題的意見》(國辦發〔2016〕1號)、《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證金的通知》(國辦〔2016〕49號)、《保障農民工工資支付條例》(國務院令第724號) | |
| 7 | 豐都縣水利局 | 豐都縣水利工程服務中心 | 事業單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 工程招標項目 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的3%。 | 政府制定(住房和城鄉建設部財政部) | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證金的通知》(國辦發〔2016〕49號);住房和城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號 | |
| 8 | 豐都縣水利局 | 豐都縣水土保持站 | 事業單位 | 水土保持補償費 | 行政事業性收費 | 水土保持補償費是水行政主管部門對損壞水土保持設施和地貌植被、不能恢復原有水土保持功能的生產建設單位和個人征收并專項用于水土流失預防和治理的資金。 | (一)一般性生產建設項目按照占用土地面積一次性計征,收費標準為每平方米1.4元。(二)開采礦產資源的分建設期、開采期征收。(具體標準以(渝價〔2017〕81號)中規定為準) | 政府制定(重慶市物價局、重慶市財政局、重慶市水利局) | 《中華人民共和國水土保持法》第三十二條、《重慶市實施《中華人民共和國水土保持法》辦法》第三十三條、《重慶市水土保持補償費征收使用管理實施辦法》(渝財綜〔2015〕101號)、《重慶市物價局重慶市財政局重慶市水利局關于水土保持補償費收費標準的通知》(渝價〔2017〕81號) | 由稅務部門執收 |
附件下載: